您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2003年2月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 142296 357736 22.4% 全市合计 131418 314529 29.0%
分方式: 分方式:
一般贸易 2034 6406 68.1% 一般贸易 5090 13344 48.0%
来料加工 64571 164376 14.4% 来料加工 56730 130725 19.4%
进料加工 75691 186954 29.3% 进料加工 60254 147267 36.7%
其 他 0 0 -100.0% 其 他 9344 23193 31.9%
分企业: 分企业:
国有企业 56859 149293 -0.7% 国有企业 54304 128819 3.4%
三资企业 75684 187542 35.9% 三资企业 67639 165983 41.8%
集体企业 1531 3696 39.9% 集体企业 1167 2515 61.9%
民营企业 8222 17205 13336.4% 民营企业 8094 16750 29977.8%
其他企业 0 0 * 其他企业 214 462 *

进出口总额: 本月合计:273714  同月对比:24.4%  贸易顺差:43207 万美元
       本年累计:672265  同期对比:25.4%


[ 返回上一层 ]