您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2003年5月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 216953 1025016 19.8% 全市合计 191464 902610 16.2%
分方式: 分方式:
一般贸易 3563 17537 41.4% 一般贸易 7924 40334 34.6%
来料加工 96983 466846 10.6% 来料加工 78774 368082 3.4%
进料加工 116357 540541 28.3% 进料加工 90487 425248 27.7%
其 他 50 92 24.0% 其 他 14279 68946 19.2%
分企业: 分企业:
国有企业 79328 405425 -6.7% 国有企业 69892 348420 -12.6%
三资企业 116513 542923 32.1% 三资企业 101687 481807 30.4%
集体企业 2637 11247 38.2% 集体企业 1604 7846 15.4%
民营企业 18425 65329 12498.8% 民营企业 18042 63076 13133.4%
其他企业 50 92 * 其他企业 239 1461 -20.9%

进出口总额: 本月合计:408417    同月对比:12.5%  贸易顺差:122406 万美元
       本年累计:1927626  同期对比:18.2%


[ 返回上一层 ]