您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2003年7月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 230877 1472676 16.3% 全市合计 206220 1299229 13.2%
分方式: 分方式:
一般贸易 4515 25492 35.9% 一般贸易 10964 64944 42.7%
来料加工 104500 667937 7.0% 来料加工 86195 529878 0.4%
进料加工 121825 779087 25.0% 进料加工 92540 604577 24.4%
其 他 37 160 290.1% 其 他 16521 99830 12.9%
分企业: 分企业:
国有企业 80966 562629 -11.9% 国有企业 73215 486753 -17.1%
三资企业 122281 782202 27.8% 三资企业 106576 691571 26.4%
集体企业 2004 15308 14.6% 集体企业 1450 10853 7.0%
民营企业 25588 112376 10501.5% 民营企业 24246 107234 11841.4%
其他企业 38 161 436.7% 其他企业 733 2818 27.9%

进出口总额: 本月合计:437097       同月对比:8.8%  贸易顺差:173447 万美元
       本年累计:2771905  同期对比:14.8%


[ 返回上一层 ]