您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2003年9月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 272589 1996163 15.3% 全市合计 225718 1738655 13.8%
分方式: 分方式:
一般贸易 4372 34208 37.0% 一般贸易 14687 94581 52.0%
来料加工 124333 907675 5.7% 来料加工 92210 709355 1.2%
进料加工 143851 1054054 24.5% 进料加工 104123 801504 23.8%
其 他 33 226 441.3% 其 他 14698 133215 14.3%
分企业: 分企业:
国有企业 89804 737585 -15.5% 国有企业 71315 629288 -19.1%
三资企业 144303 1058157 26.7% 三资企业 121110 926863 26.6%
集体企业 2404 19919 5.8% 集体企业 1692 13846 2.8%
民营企业 36071 180310 9205.8% 民营企业 30902 164404 7728.0%
其他企业 7 192 633.9% 其他企业 699 4254 59.8%

进出口总额: 本月合计:498307      同月对比:18.4%  贸易顺差:257508 万美元
       本年累计:3734818       同期对比:14.6%


[ 返回上一层 ]