您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2003年10月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 281673 2277836 16.4% 全市合计 218486 1957141 15.0%
分方式: 分方式:
一般贸易 4701 38909 39.2% 一般贸易 13256 107837 57.8%
来料加工 131048 1038723 6.5% 来料加工 88270 797625 2.5%
进料加工 145894 1199948 25.8% 进料加工 105750 907254 24.8%
其 他 30 256 326.2% 其 他 11210 144425 12.7%
分企业: 分企业:
国有企业 93951 831536 -16.1% 国有企业 68461 697749 -19.0%
三资企业 146646 1204803 27.9% 三资企业 120177 1047040 27.7%
集体企业 2861 22780 6.5% 集体企业 2002 15848 4.4%
民营企业 38116 218426 8947.2% 民营企业 27788 192192 6177.0%
其他企业 99 291 601.3% 其他企业 58 4312 58.0%

进出口总额: 本月合计:500159      同月对比:24.7%   贸易顺差:320695 万美元
       本年累计:4234977       同期对比:15.7%


[ 返回上一层 ]