您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2004年1月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 205885 205885 -6.8% 全市合计 174743 174743 -4.6%
分方式: 分方式:
一般贸易 4319 4319 -1.2% 一般贸易 12547 12547 52.7%
来料加工 86103 86103 -18.3% 来料加工 63152 63152 -14.7%
进料加工 115433 115433 3.8% 进料加工 87020 87020 2.1%
其 他 30 30 * 其 他 12024 12024 -23.2%
分企业: 分企业:
国有企业 62461 62461 -32.4% 国有企业 49685 49685 -33.3%
三资企业 115892 115892 3.6% 三资企业 102530 102530 4.3%
集体企业 2162 2162 -0.1% 集体企业 1264 1264 -6.2%
民营企业 25340 25340 182.1% 民营企业 20807 20807 140.4%
其他企业 30 30 0.0% 其他企业 457 457 83.5%

进出口总额: 本月合计:380628      同月对比:-5.8%   贸易顺差: 31142 万美元
       本年累计:380628       同期对比:-5.8%


[ 返回上一层 ]