您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2004年5月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 272037 1258165 23.9% 全市合计 228330 1123484 24.5%
分方式: 分方式:
一般贸易 5597 23828 35.9% 一般贸易 13393 80504 100.1%
来料加工 116266 524631 14.7% 来料加工 87430 416231 13.0%
进料加工 150151 709576 31.3% 进料加工 108926 544253 28.0%
其 他 23 130 41.3% 其 他 18581 82496 19.6%
分企业: 分企业:
国有企业 84717 381184 -5.9% 国有企业 69576 327165 -6.1%
三资企业 151087 713141 31.4% 三资企业 127165 639865 32.8%
集体企业 2105 11072 -1.5% 集体企业 1462 8437 7.5%
民营企业 35112 152484 133.4% 民营企业 29911 146158 131.7%
其他企业 * 284 208.7% 其他企业 216 1859 27.2%

进出口总额: 本月合计:500367      同月对比:22.5%   贸易顺差: 134681万美元
       本年累计:2381649       同期对比:24.2%


[ 返回上一层 ]