您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2004年9月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 340138 2517285 26.7% 全市合计 277879 2162754 24.4%
分方式: 分方式:
一般贸易 8103 55613 62.6% 一般贸易 20548 155792 65.1%
来料加工 149270 1071557 19.3% 来料加工 106361 813112 14.6%
进料加工 182727 1389788 31.9% 进料加工 130635 1026254 28.1%
其 他 38 327 44.7% 其 他 20335 167596 25.8%
分企业: 分企业:
国有企业 105816 768807 4.2% 国有企业 70448 632328 0.5%
三资企业 185317 1401474 32.5% 三资企业 154468 1214780 31.1%
集体企业 3405 21568 8.3% 集体企业 15169 16584 19.8%
民营企业 45583 325168 80.3% 民营企业 37307 294536 79.2%
其他企业 17 268 18.7% 其他企业 487 4526 5.9%

进出口总额: 本月合计:618017       同月对比:24.0%   贸易顺差:354531万美元
       本年累计:4680039       同期对比:25.6%


[ 返回上一层 ]