您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2004年10月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 323263 2840548 25.2% 全市合计 248048 2410802 23.2%
分方式: 分方式:
一般贸易 8323 63936 64.4% 一般贸易 17929 173721 61.4%
来料加工 146172 1217729 18.3% 来料加工 94209 907321 13.7%
进料加工 168693 1558481 29.9% 进料加工 124327 1150581 26.8%
其 他 75 402 57.0% 其 他 11583 179179 24.1%
分企业: 分企业:
国有企业 105781 874588 5.2% 国有企业 73259 705587 1.1%
三资企业 171630 1573104 30.6% 三资企业 140727 1355507 29.5%
集体企业 2777 24345 6.9% 集体企业 2136 18720 18.1%
民营企业 43004 368172 68.6% 民营企业 31719 326255 69.8%
其他企业 71 339 32.6% 其他企业 207 4733 0.5%

进出口总额: 本月合计:571311       同月对比:14.2%   贸易顺差:429746万美元
       本年累计:5251350       同期对比:24.3%


[ 返回上一层 ]