您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2005年09月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 398413 2934739 16.6% 全市合计 328297 2451312 13.3%
分方式: 分方式:
一般贸易 16031 126113 126.8% 一般贸易 21741 180517 15.8%
来料加工 165012 1177311 9.9% 来料加工 123627 900708 10.8%
进料加工 217300 1630488 17.3% 进料加工 157110 1168147 13.8%
其 他 70 827 152.9% 其 他 25819 201940 20.5%
分企业: 分企业:
国有企业 113537 823394 7.1% 国有企业 100601 723894 14.5%
三资企业 223177 1663807 18.7% 三资企业 179882 1370322 12.8%
集体企业 3367 26818 24.3% 集体企业 3355 22925 38.2%
民营企业 58331 420432 29.3% 民营企业 44425 331560 12.6%
其他企业 1 288 7.4% 其他企业 34 2611 -42.3%

进出口总额: 本月合计:726710       同月对比:17.6%   贸易顺差:483427万美元
       本年累计:5386051       同期对比:15.1%


[ 返回上一层 ]