您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2005年10月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 398845 3333584 17.4% 全市合计 291967 2743279 13.7%
分方式: 分方式:
一般贸易 15287 141400 121.2% 一般贸易 14864 195381 12.4%
来料加工 159577 1336888 9.8% 来料加工 108580 1009288 11.1%
进料加工 223841 1854329 19.0% 进料加工 152874 1321021 14.7%
其 他 140 967 140.5% 其 他 15649 217589 21.4%
分企业: 分企业:
国有企业 114421 937815 7.0% 国有企业 87581 811475 15.0%
三资企业 228509 1892316 20.3% 三资企业 166025 1536347 13.4%
集体企业 3643 30461 25.1% 集体企业 2909 25834 38.0%
民营企业 52268 472700 28.4% 民营企业 35410 366970 12.5%
其他企业 4 292 -14.0% 其他企业 42 2653 -44.0%

进出口总额: 本月合计: 690812       同月对比:27.2%   贸易顺差: 590305  万美元
       本年累计: 6076863       同期对比:15.7%


[ 返回上一层 ]