您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2006年01月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 332579 332579 13.3% 全市合计 247722 247722 4.9%
分方式: 分方式:
一般贸易 19376 19376 63.3% 一般贸易 14756 14756 -13.8%
来料加工 122224 122224 -0.5% 来料加工 86364 86364 1.7%
进料加工 190879 190879 20.2% 进料加工 129625 129625 13.2%
其 他 100 100 56.7% 其 他 16977 16977 -13.5%
分企业: 分企业:
国有企业 90897 90897 3.4% 国有企业 72009 72009 4.9%
三资企业 195658 195658 21.4% 三资企业 144056 144056 3.7%
集体企业 3083 3083 1.5% 集体企业 2470 2470 9.6%
民营企业 42890 42890 3.6% 民营企业 29167 29167 -4.6%
其他企业 51 51 268.3% 其他企业 20 20 -96.1%

进出口总额: 本月合计:580301        同月对比: 9.6%   贸易顺差:  84857  万美元
       本年累计:580301        同期对比: 9.6%


[ 返回上一层 ]