您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2006年09月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 482566 3407516 16.1% 全市合计 354980 2693408 9.9%
分方式: 分方式:
一般贸易 25579 189304 50.9% 一般贸易 28052 191012 5.8%
来料加工 170968 1196934 1.7% 来料加工 118946 930279 3.3%
进料加工 285630 2019430 23.9% 进料加工 183153 1371362 17.4%
其 他 389 1848 123.5% 其 他 24829 200755 -0.6%
分企业: 分企业:
国有企业 117860 847927 3.0% 国有企业 94109 749797 3.6%
三资企业 295019 2077672 24.9% 三资企业 208285 1559019 13.8%
集体企业 2210 17842 -33.5% 集体企业 2574 19573 -14.6%
民营企业 67401 463731 10.3% 民营企业 49981 364794 10.0%
其他企业 76 344 19.4% 其他企业 31 225 -91.4%

进出口总额: 本月合计: 837546       同月对比: 15.3 %   贸易顺差:  714108 万美元
       本年累计: 6100924       同期对比: 13.3 %


[ 返回上一层 ]