您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2006年10月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 451649 3859165 15.9% 全市合计 315342 3008750 9.7%
分方式: 分方式:
一般贸易 23438 212742 51.2% 一般贸易 19249 210261 7.6%
来料加工 165697 1362631 2.0% 来料加工 108224 1038503 2.9%
进料加工 262166 2281596 23.1% 进料加工 165167 1536529 16.3%
其 他 348 2196 127.1% 其 他 22702 223457 2.7%
分企业: 分企业:
国有企业 116991 964918 3.1% 国有企业 86213 836010 3.1%
三资企业 270529 2348201 24.1% 三资企业 183961 1742980 13.5%
集体企业 2063 19905 -34.7% 集体企业 2179 21752 -15.8%
民营企业 61983 525714 11.2% 民营企业 42950 407744 11.1%
其他企业 83 427 46.4% 其他企业 39 264 -90.0%

进出口总额: 本月合计:  766991      同月对比: 11.0%   贸易顺差: 850415  万美元
       本年累计:  6867915      同期对比: 13.1%


[ 返回上一层 ]