您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2007年1月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 425812 425812 28.1% 全市合计 327138 327138 32.2%
分方式: 分方式:
一般贸易 27962 27962 44.4% 一般贸易 23916 23916 62.2%
来料加工 143932 143932 17.8% 来料加工 109312 109312 26.6%
进料加工 253311 253311 32.8% 进料加工 168594 168594 30.1%
其 他 607 607 607.0% 其 他 25316 25316 49.1%
分企业: 分企业:
国有企业 107748 107748 18.5% 国有企业 91980 91980 3.9%
三资企业 261815 261815 33.8% 三资企业 188364 188364 30.8%
集体企业 3210 3210 4.1% 集体企业 2342 2342 -5.2%
民营企业 52934 52934 23.4% 民营企业 44441 44441 52.4%
其他企业 105 105 102.3% 其他企业 11 11 -43.1%

进出口总额: 本月合计: 752950       同月对比: 29.8%   贸易顺差: 98674  万美元
       本年累计: 752950        同期对比: 29.8%


[ 返回上一层 ]