您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2007年3月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 420745 1181770 21.2% 全市合计 372588 939055 18.8%
分方式: 分方式:
一般贸易 20223 70992 47.0% 一般贸易 32609 77286 52.4%
来料加工 146735 403706 15.1% 来料加工 127139 316137 11.1%
进料加工 251627 703758 22.3% 进料加工 178002 462846 15.6%
其 他 2160 3314 417.0% 其 他 34838 82786 51.0%
分企业: 分企业:
国有企业 84503 298874 15.8% 国有企业 108810 271825 15.6%
三资企业 260396 728947 23.5% 三资企业 208031 534374 18.6%
集体企业 2861 8757 51.3% 集体企业 2257 5829 3.8%
民营企业 50705 144951 19.8% 民营企业 53458 126965 28.5%
其他企业 55 241 193.7% 其他企业 32 62 -11.1%

进出口总额: 本月合计:  793333       同月对比: 13.1%   贸易顺差:  242715 万美元
       本年累计:  2120825       同期对比: 20.1%


[ 返回上一层 ]