您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2007年5月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 443210 2070862 21.9% 全市合计 352635 1666294 21.4%
分方式: 分方式:
一般贸易 30669 129399 49.4% 一般贸易 31801 139285 51.3%
来料加工 150346 706156 17.0% 来料加工 121543 563271 14.7%
进料加工 259716 1226014 21.7% 进料加工 171050 815400 17.7%
其 他 2479 9293 958.4% 其 他 28241 148338 52.8%
分企业: 分企业:
国有企业 109281 516204 15.8% 国有企业 105593 491288 20.3%
三资企业 269691 1271578 23.0% 三资企业 192290 934725 19.2%
集体企业 3544 15342 63.8% 集体企业 2326 10442 17.3%
民营企业 61861 267278 23.8% 民营企业 52334 229633 29.8%
其他企业 119 460 223.8% 其他企业 92 206 64.3%

进出口总额: 本月合计:  795845       同月对比:24.4%   贸易顺差: 404568  万美元
       本年累计:  3737156       同期对比:21.7%


[ 返回上一层 ]