您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2007年7月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 505985 3069095 23.7% 全市合计 398917 2445287 22.2%
分方式: 分方式:
一般贸易 31720 194867 41.6% 一般贸易 30496 198717 42.4%
来料加工 179938 1058379 20.9% 来料加工 142422 841224 20.4%
进料加工 291638 1800668 22.7% 进料加工 190513 1190805 17.6%
其 他 2689 15181 1318.8% 其 他 35486 214541 46.0%
分企业: 分企业:
国有企业 128350 772592 23.6% 国有企业 120822 732636 28.9%
三资企业 302170 1867775 23.8% 三资企业 215565 1351565 17.2%
集体企业 3535 22283 69.4% 集体企业 3134 15798 15.7%
民营企业 71811 405685 21.9% 民营企业 59232 344819 30.0%
其他企业 119 760 263.8% 其他企业 164 469 183.7%

进出口总额: 本月合计: 904902         同月对比:27.2%   贸易顺差: 623808 万美元
       本年累计: 5514382         同期对比:23.0%


[ 返回上一层 ]