您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2007年9月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 588771 4224498 24.0% 全市合计 451310 3344493 24.2%
分方式: 分方式:
一般贸易 29368 255220 34.8% 一般贸易 35686 269232 40.9%
来料加工 230718 1500764 25.4% 来料加工 172999 1185255 27.4%
进料加工 325564 2447044 21.2% 进料加工 205963 1603222 16.9%
其 他 3121 21470 1061.8% 其 他 36662 286784 42.9%
分企业: 分企业:
国有企业 160422 1083078 27.4% 国有企业 145361 1024617 36.3%
三资企业 336598 2535325 22.0% 三资企业 232276 1813570 16.3%
集体企业 4880 31487 76.5% 集体企业 3817 23959 22.4%
民营企业 86757 573625 23.7% 民营企业 69708 481652 32.0%
其他企业 114 983 185.5% 其他企业 148 695 209.0%

进出口总额: 本月合计: 1040081         同月对比:24.2%   贸易顺差:880005  万美元
       本年累计: 7568991          同期对比:24.0%


[ 返回上一层 ]