您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2007年10月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 622553 4847051 25.6% 全市合计 428706 3773199 25.4%
分方式: 分方式:
一般贸易 32114 287334 35.0% 一般贸易 30615 299847 42.6%
来料加工 257955 1758719 29.1% 来料加工 171113 1356368 30.6%
进料加工 329388 2776432 21.7% 进料加工 196607 1799829 17.1%
其 他 3095 24565 1018.6% 其 他 30372 317156 41.9%
分企业: 分企业:
国有企业 181280 1264358 30.5% 国有企业 140687 1165304 38.6%
三资企业 342872 2878197 22.6% 三资企业 220541 2034111 16.7%
集体企业 4549 36036 81.0% 集体企业 3874 27833 27.9%
民营企业 93653 667278 26.9% 民营企业 60158 541810 32.9%
其他企业 199 1182 176.7% 其他企业 3446 4141 1463.1%

进出口总额: 本月合计: 1051259         同月对比:35.8%   贸易顺差:1073852 万美元
       本年累计: 8620250          同期对比:25.5%


[ 返回上一层 ]