您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 进出口贸易统计总值表 ] (2008年9月)

制表单位:东莞市外经贸局 金额单位:万美元
实际出口 本月实绩 本年累计 同期对比 进口到货 本月实绩 本年累计 同期对比
全市合计 653983 4981869 17.3% 全市合计 444766 3810605 13.1%
分方式: 分方式:
一般贸易 50999 355136 39.3% 一般贸易 34093 361307 34.4%
来料加工 239349 1858495 21.9% 来料加工 154970 1382001 14.1%
进料加工 357316 2729267 11.5% 进料加工 125143 1745435 8.9%
其 他 6319 38971 81.5% 其 他 40560 321862 12.2%
分企业: 分企业:
国有企业 154747 1225921 13.5% 国有企业 127482 1117418 9.3%
三资企业 379925 2883304 13.7% 三资企业 240857 2032854 12.2%
集体企业 12277 76945 144.4% 集体企业 4933 43007 79.5%
民营企业 106850 794323 38.5% 民营企业 70866 615492 27.8%
其他企业 184 1376 40.0% 其他企业 628 1834 -51.9%

进出口总额: 本月合计: 1098749              同月对比:  5.6%   贸易顺差: 1171264 万美元
       本年累计: 8792474               同期对比: 15.4%


[ 返回上一层 ]