您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 利用外资统计表 ] (2002年1-12月)

项目 宗数 合同外资(万美元) 实际利用外资(万美元)
月份 本月 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比
一月 79 79 76 3 10420 8931 16.67% 13093 12271 6.70%
二月 58 137 160 -23 18805 21092 -10.84% 22181 20848 6.39%
三月 96 233 307 -74 30122 45017 -33.09% 39389 37403 5.31%
四月 179 412 424 -12 60078 57300 4.85% 56100 52772 6.31%
五月 98 510 535 -25 76391 72802 4.93% 73070 67847 7.70%
六月 222 732 664 68 115466 87905 31.35% 89658 83103 7.89%
七月 96 828 778 50 134628 104869 28.38% 107588 99618 8.00%
八月 154 982 894 88 163702 127884 28.01% 132217 113107 16.90%
九月 126 1108 1014 94 190519 144001 32.30% 151001 129109 16.96%
十月 66 1174 1097 77 223636 162143 37.93% 172285 145828 18.14%
十一月 119 1272 1213 59 236281 180046 31.23% 196806 166334 18.32%
十二月 98 1391 1395 -4 248914 197627 25.95% 214848 181047 18.67%

[ 返回上一层 ]