您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 利用外资统计表 ] (2003年1-12月)

项目 宗数 合同外资(万美元) 实际利用外资(万美元)
月份 本月 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比
一月 129 129 79 50 16971 10420 62.87% 18067 13093 37.99%
二月 63 192 137 55 28923 18805 53.80% 25252 22181 13.85%
三月 119 311 233 78 44427 30122 47.49% 46547 39389 18.17%
四月 203 514 412 102 81348 60078 35.40% 65412 56100 16.60%
五月 103 617 510 107 101448 76391 32.80% 84059 73070 15.04%

六月

120 737 732 5 139048 106665 30.36% 105768 89658 17.97%
七月 181 918 828 90 165140 125774 31.30% 131790 107588 22.50%
八月 116 1034 982 52 201727 154561 30.52% 157464 132217 19.10%
九月 130 1164 1108 56 238022 181280 31.30% 182246 151001 20.69%
十月 86 1250 1174 76 274797 214350 28.20% 208544 172285 21.05%
十一月 116 1366 1272 94 295440 226831 30.25% 241553 196806 22.74%
十二月 158 1524 1391 133 325633 248914 30.82% 256336 214848 19.31%

[ 返回上一层 ]