您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 利用外资统计表 ] (2004年1-12月)

项目 宗数 合同外资(万美元) 实际利用外资(万美元)
月份 本月 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比
一月 81 81 129 -48 19875 16971 17.11% 23587 18067 30.55%
二月 105 186 192 -6 39355 28923 36.07% 34160 25252 35.28%
三月 145 331 311 20 60332 44427 35.80% 68905 46547 48.03%
四月 159 490 514 -24 112366 81348 38.13% 96960 65412 48.23%
五月 106 596 617 -21 144391 101448 42.33% 122749 84059 46.03%
六月 129 725 737 -12 203330 139048 46.23% 158971 105768 50.30%
七月 157 882 918 -36 246554 165140 49.3% 184538 131790 40.02%
八月 123 1005 1034 -29 301582 201727 49.50% 207666 157464 31.88%
九月 134 1139 1164 -25 343681 238022 44.39% 235196 182246 29.05%
十月 101 1240 1250 -10 388369 274797 41.33% 257808 208544 23.62%
十一月 131 1371 1366 5 401622 295440 35.94% 278866 241553 15.45%
十二月 52 1423 1524 -101 413216 325633 26.9% 303430 256336 18.37%

[ 返回上一层 ]