您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 利用外资统计表 ] (2005年1-12月)

项目 宗数 合同外资(万美元) 实际利用外资(万美元)
月份 本月 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比
一月 137 137 81 56 37570 19875 89.03% 31438 23587 33.29%
二月 55 192 196 6 53022 39355 34.73% 42934 34160 25.69%
三月 94 286 331 -45 86262 60332 42.98% 79531 68905 15.42%
四月 86 372 490 -118 134558 112366 19.75% 115720 96960 19.35%
五月 75 447 596 -149 172548 144391 19.50% 149170 122749 21.52%
六月 77 524 725 -201 199170 166959 19.29% 130879 77756 68.32%
七月 84 608 880 -272 249413 210253 18.63% 153617 95833 60.30%
八月 90 698 1003 -305 288880 244276 18.26% 178532 118962 50.07%
九月 77 775 1137 -362 343647 307377 11.80% 198201 146490 35.30%
十月 72 847 1238 -391 396527 352062 12.63% 212425 169101 25.62%
十一月 83 930 1369 -439 430540 378313 13.81% 224786 181010 24.18%
十二月 62 992 1421 -429 475238 413216 15.01% 375139 303430 23.63%

[ 返回上一层 ]