您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 利用外资统计表 ] (2006年1-12月)

项目 宗数 合同外资(万美元) 实际利用外资(万美元)
月份 本月 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比
一  月 46 46 137 -91 40808 37570 8.62% 36580 31438 16.36%
二  月 38 84 194 -110 58765 53022 10.83% 51841 42934 20.75%
三  月 70 154 286 -132 96841 86262 12.26% 95930 79531 20.62%
四  月 83 237 372 -135 150920 134558 12.16% 139813 115720 20.82%
五  月 55 292 447 -155 192960 172548 11.83% 177960 149170 19.30%
六  月 84 376 524 -148 254534 225931 12.66% 202671 172659 17.38%
七  月 66 442 608 -166 311607 276174 12.83% 238905 203740 17.26%
八  月 75 517 698 -181 357480 315641 13.26% 277313 235750 17.63%
九  月 86 603 775 -172 415338 370408 12.13% 316265 271356 16.55%
十  月 50 653 847 -194 466294 423288 10.16% 347454 302045 15.03%
十一月 57 710 930 -220 512451 457301 12.06% 372065 322973 15.20%
十二月 76 786 992 -206 552758 475238 16.31% 433773 375139 15.63%

[ 返回上一层 ]