您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 利用外资统计表 ] (2007年1-12月)

项目 宗数 合同外资(万美元) 实际利用外资(万美元)
月份 本月 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比
一  月 81 81 46 35 45411 40808 11.28% 41054 36580 12.23%
二  月 38 119 84 35 65970 58765 12.26% 58254 51841 12.37%
三  月 82 201 154 47 109101 96841 12.66% 107902 95930 12.48%
四  月 66 267 237 30 170283 150920 12.83% 157499 139813 12.65%
五  月 75 342 292 50 215243 192960 11.55% 197233 177960 10.83%
六  月 76 418 376 42 292363 254534 14.86% 228248 202671 12.62%
七  月 66 484 442 42 353966 311607 13.59% 266045 238905 11.36%
八  月 75 559 517 42 419126 357480 17.24% 308538 277313 11.26%
九  月 72 631 603 28 472018 415338 13.65% 355197 316265 12.31%
十  月 46 677 653 24 530735 466294 13.82% 391649 347454 12.72%
十一月 78 755 710 45 580505 512451 13.28% 445027 372065 19.61%
十二月 35 790 786 4 625088 552758 13.09% 504395 433773 16.28%

[ 返回上一层 ]