您的位置: 首页 > 统计数据 > 进出口统计
[ 利用外资统计表 ] (2008年1-9月)

项目 宗数 合同外资(万美元) 实际利用外资(万美元)
月份 本月 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比 本年累计 去年同期 对比
一  月 86 86 69 24.64% 29056 20577 41.19% 27443 26308 4.30%
二  月 26 112 100 12.00% 64330 34192 88.14% 43629 45183 -3.45%
三  月 46 158 177 -10.73% 78492 58925 33.21% 64363 56513 13.89%
四  月 41 199 232 -14.22% 97262 87348 11.35% 80520 65488 23.07%
五  月 70 269 298 -9.73% 113214 110297 2.64% 100823 86108 16.63%
六  月 39 308 365 -15.62% 121819 141587 -13.96% 123382 113832 8.42%
七  月 46 354 423 -16.31% 141763 163842 -13.45% 148381 135030 9.89%
八  月 35 389 492 -20.93% 175906 199087 -11.64% 180624 156900 15.12%
九  月 26 415 559 -25.76% 195928 228837 -14.38% 210246 177377 18.56%

[ 返回上一层 ]